Designação do Projeto | INOVSTONE 4.0
Código do Projeto | POCI-01-0247-FEDER-024535
Objetivo Principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção | Norte: 26,17% ; Centro: 12,43% ; Lisboa: 19,18% ; Alentejo: 42,22%
Entidade beneficiária | LSI Stone Lda.
Data de Início | 01-01-2017
Data de conclusão | 31-12-2019
Custo total elegível | 1.368.982,63 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 821.389,58 EUR
Síntese do projeto | O Projeto Mobilizador Inovstone 4.0, envolve um Consórcio de 24 entidades liderado pela CEU, constituído por 11 Empresas de Pedra natural, 7 Empresas Tecnológicas e 6 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico.
O projeto Mobilizador Inovstone 4.0 candidatado em outubro de 2016 ao Aviso nº 10/SI/2016, Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT), Programas Mobilizadores, com nº 24.535, tem como principal objetivo o desenvolvimento de técnicas e tecnologias que reorientem o modelo de operações do Setor das Rochas ornamentais para a Indústria 4.0.
O Projeto conta com um investimento de 7.206.086,16€ e um incentivo não reembolsável de 4.586.821,40€, para um período de três anos, até 2019.
Designação do Projeto | INOVMINERAL 4.0
Código do Projeto | POCI-01-0247-FEDER-046083
Objetivo Principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção | Norte: 28,13% ; Centro: 23,39% ; Lisboa: 16,77% ; Alentejo: 31,71%
Entidade beneficiária | LSI Stone Lda.
Data de Início | 01-07-2020
Data de conclusão | 30-06-2023
Custo total elegível | 5.686.111,50 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 3.769.068,43 EUR
Síntese do projeto | O Projeto Mobilizador INOVMINERAL 4.0 – TECNOLOGIAS AVANÇADAS E SOFTWARE PARA OS RECUSRSOS MINERAIS, envolve um Consórcio de 20 entidades liderado pela CEI – Companhia de Equipamentos Industriais, constituído por 8 Empresas de Pedra Natural, 5 Empresas Tecnológicas, 5 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico e 2 Entidades Gestoras de Clusters.
O Projeto Mobilizador INOVMINERAL 4.0 candidatado em 31 de julho de 2019 ao Aviso nº 14/SI/2019 – Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT), Programas Mobilizadores, com nº 46.083, tem como principal objetivo a reorientação de modelos industriais inovadores para a Indústria dos Recursos Minerais através do desenvolvimento de tecnologias avançadas, novos produtos e software que respondam a toda a cadeia de valor: upstream, valorização dos Recursos Minerais e Market Place
Designação do Projeto | LSI StoneWorld
Código do Projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-041471
Objetivo Principal | Aumentar a presença da marca LSI Stone nos mercados internacionais.
Região de Intervenção | Região Centro
Entidade beneficiária | LSI Stone Lda.
Data de Aprovação | 07-08-2020
Data de Início | 09-10-2018
Data de conclusão | 08-04-2022
Custo total elegível | 816.936,40 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 258.803,75 EUR
Síntese do projeto | Este projeto tem como objetivo afirmar a marca LSI Stone como referência, com capacidade de resposta a encomendas de dimensão e complexidade elevadas e consolidar a sua presença de liderança nos mercados internacionais, potenciando toda a sua capacidade produtiva.
Designação do Projeto | LSI Stone Digital Factory
Código do Projeto | POCI-02-0853-FEDER-047607
Objetivo Principal | Aumento da capacidade produtiva da LSI Stone, Indústria 4.0.
Região de Intervenção | Região Centro
Entidade beneficiária | LSI Stone Lda.
Data de Aprovação | 09-09-2020
Data de Início | 15-04-2019
Data de conclusão | 31-03-2021
Custo total elegível | 3.550.426,82 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 969.767,38 EUR
Síntese do projeto | Projeto de aumento da capacidade de produção da LSI Stone, investindo na transformação digital para melhorar a resposta e portfólio de produtos. A LSI Stone pretende ser uma verdadeira empresa I4.0, com a sua oferta melhorada por interfaces digitais, e criar um ecossistema mais competitivo.
Agenda | Agenda Sustainable Stone by Portugal – Valorização da Pedra Natural para um futuro digital, sustentável e qualificado
Líder do Consórcio | Solancis – Sociedade Exploradora de Pedreiras, S.A.
Descrição da Agenda | A Agenda Sustainable Stone by Portugal visa potenciar o relevante trabalho mobilizador e agregador que tem sido realizado no contexto do Setor da Pedra Natural, para a criação de uma nova geração de produtos e processos produtivos, fortemente disruptivos e inovadores, que fortaleçam a capacidade do setor para crescer com pendor internacional, contribuindo, desta forma, para o crescimento e consolidação do setor enquanto estratégico para o desenvolvimento sustentável da economia portuguesa. Mais concretamente, a Agenda Sustainable Stone by Portugal pretende desenvolver e implementar um novo ecossistema de especialização, com projeção internacional, que permita a valorização eficaz do conhecimento tecnológico, concretizando os processos industriais necessários para uma transição digital e sustentável, usando, de igual forma, novos produtos, tecnologias e técnicas com um cariz marcadamente sustentável.
Data de Início | 01-07-2022
Data de conclusão | 30-06-2025
Investimento | 55.760.917,17
Entidade Beneficiária | LSI Stone Lda
Investimento do Beneficiário | 2.080.000,00
Principais Objetivos Estratégicos (“OE”)
OE1. Promoção do conhecimento e da inovação, através do desenvolvimento de dinâmicas económicas com capacidade de gerar inovação e competitividade da indústria da Pedra Natural;
OE2. Valorização económica e internacionalização, contribuindo ainda para uma maior eficiência na utilização dos recursos;
OE3. Sustentabilidade dos recursos minerais por via da realização de atividades que combinem a utilização económica dos recursos com modelos de gestão sustentável na relação ambiente/território;
OE4. Promoção da formação e do desenvolvimento de competências específicas que suscitem novas motivações para o setor e aumentem a qualificação dos recursos humanos;
OE5. Cooperação e networking, um eixo estratégico transversal a toda a estratégia para aumentar a visibilidade do setor e a integração de interesses e conhecimentos.
Mais informação aqui.